根據《南昌城市建設投資發(fā)展有限公司公開(kāi)招聘公告》,南昌城市建設投資發(fā)展有限公司對各崗位筆試通過(guò)人員組織了公開(kāi)面試。按照公告要求,現將入圍體檢人員名單公告如下:
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司入圍體檢人員名單  | 
序號  | 姓名  | 報名崗位  | 身份證號  | 總成績(jì)  | 
1  | 周宏森  | 信息化管理崗  | 360421********0037  | 82.78   | 
  | 
1  | 鄭力鋮  | 行政管理崗  | 360102********3814  | 90.07   | 
2  | 付一哲  | 行政管理崗  | 360425********0033  | 89.38   | 
3  | 朱雅麗  | 行政管理崗  | 360122********2445  | 83.12   | 
  | 
1  | 毛志聰  | 財務(wù)管理崗  | 360122********0312  | 90.14   | 
2  | 張  璐  | 財務(wù)管理崗  | 360424********0049  | 88.46   | 
3  | 吳昊南  | 財務(wù)管理崗  | 362229********0012  | 88.23   | 
4  | 時(shí)月萌  | 財務(wù)管理崗  | 360104********0425  | 88.13   | 
  | 
1  | 涂宇軒  | 投融資崗  | 360102********1616  | 89.40   | 
2  | 張汶慧  | 投融資崗  | 362401********2021  | 87.63   | 
  | 
1  | 章毅涵  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 362529********0017  | 88.11   | 
2  | 丁承松  | 工程管理崗(市政、公路、道橋)  | 360121********8713  | 78.66   | 
  | 
1  | 陳柳婧  | 工程管理崗(機電)  | 360103********1720  | 79.66   | 
  | 
1  | 劉  穎  | 工程管理崗(工程造價(jià))  | 360102********6329  | 83.51   | 
  | 
1  | 梅航源  | 市政維護崗  | 360102********4818  | 87.28   | 
  | 
1  | 魏  來(lái)  | 資產(chǎn)管理崗  | 360502********0020  | 88.93   | 
  | 
1  | 萬(wàn)子玥  | 旅游管理崗  | 360121********0029  | 87.90   | 
2  | 張  珺  | 旅游管理崗  | 360102********0527  | 86.68   | 
  | 
1  | 肖  瑤  | 接待講解崗  | 360111********2527  | 89.42   | 
  | 
1  | 文  嬪  | 工程管理崗(環(huán)境藝術(shù)設計)  | 412801********4426  | 87.73   | 
 
說(shuō)明:
體檢時(shí)間和地點(diǎn):公示5個(gè)工作日后 ,具體時(shí)間見(jiàn)短信通知。
以上公示如有意見(jiàn),請于2021年3月26日前聯(lián)系譚先生,聯(lián)系電話(huà):15070847174。
特此公告。
 
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司
                                                                                                                                                      2021年3月22日