2019江西百強企業(yè)公布 南昌城投集團榜上有名!
12月29日,2019江西企業(yè)100強新聞發(fā)布會(huì )在南昌舉行。會(huì )上,江西省企業(yè)聯(lián)合會(huì )、江西省企業(yè)家協(xié)會(huì )向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布“江西企業(yè)100強”榜單。其中南昌城市建設投資發(fā)展有限公司位列其中,排名第86位。

面對當前國內外嚴峻的經(jīng)濟形勢,“江西百強企業(yè)”爬坡過(guò)坎、攻堅克難,鼎力助推江西主要經(jīng)濟指標穩居全國“第一方陣”。據統計,2018年,江西省全省GDP總量為2.2萬(wàn)億元,而“江西百強企業(yè)”實(shí)現營(yíng)業(yè)收入達1.36萬(wàn)億元,貢獻全省GDP總量的六成以上。

附:2019江西企業(yè)100強名單
名次  | 企業(yè)名稱(chēng)  | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)  | 
1  | 江西銅業(yè)集團有限公司  | 23065391  | 
2  | 江鈴汽車(chē)集團有限公司  | 10060047  | 
3  | 正邦集團有限公司  | 7802537  | 
4  | 江西方大鋼鐵集團有限公司  | 6339810  | 
5  | 雙胞胎(集團)股份有限公司  | 6053270  | 
6  | 新余鋼鐵集團有限公司  | 6052304  | 
7  | 晶科能源有限公司  | 4833952  | 
8  | 中國石油化工股份有限公司九江分公司  | 4573830  | 
9  | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西石油分公司  | 4486228  | 
10  | 江西省建工集團有限責任公司  | 4426586  | 
11  | 南昌市政公用投資控股有限責任公司  | 3481932  | 
12  | 江西省高速公路投資集團有限責任公司  | 2306769  | 
13  | 江西博能實(shí)業(yè)集團有限公司  | 2202257  | 
14  | 江西濟民可信集團有限公司  | 2144042  | 
15  | 江西中煙工業(yè)有限責任公司  | 2041683  | 
16  | 江西鎢業(yè)控股集團有限公司  | 1917232  | 
17  | 南昌歐菲光電技術(shù)有限公司  | 1912768  | 
18  | 中國移動(dòng)通信集團江西有限公司  | 1857204  | 
19  | 景德鎮黑貓集團有限責任公司  | 1414217  | 
20  | 江西合力泰科技有限公司  | 1334765  | 
21  | 泰豪集團有限公司  | 1300401  | 
22  | 中文天地出版傳媒集團股份有限公司  | 1151267  | 
23  | 江西銀行股份有限公司  | 1136331  | 
24  | 仁和(集團)發(fā)展有限公司  | 1123391  | 
25  | 中恒建設集團有限公司  | 1111235  | 
26  | 南昌歐菲生物識別技術(shù)有限公司  | 1090793  | 
27  | 勝華金屬股份有限公司  | 1069335  | 
28  | 江西省建材集團有限公司  | 1029547  | 
29  | 中鐵四局集團第五工程有限公司  | 1002013  | 
30  | 中國電信股份有限公司江西分公司  | 863642  | 
31  | 格特拉克(江西)傳動(dòng)系統有限公司  | 847851  | 
32  | 江西省交通工程集團有限公司  | 826079  | 
33  | 上饒市致遠環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 824141  | 
34  | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司江西省分行  | 783591  | 
35  | 國電江西電力有限公司  | 754521  | 
36  | 發(fā)達控股集團有限公司  | 732038  | 
37  | 南昌市奧克斯電氣制造有限公司  | 669000  | 
38  | 南昌水業(yè)集團有限責任公司  | 626887  | 
39  | 中陽(yáng)建設集團有限公司  | 603369  | 
40  | 江西洪都航空工業(yè)集團有限責任公司  | 599517  | 
41  | 贛州銀行股份有限公司  | 594390  | 
42  | 誠志股份有限公司  | 586837  | 
43  | 江西藍星星火有機硅有限公司  | 571493  | 
44  | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司  | 507027  | 
45  | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司  | 500388  | 
46  | 江西亞?wèn)|水泥有限公司  | 488078  | 
47  | 江西贛州南方萬(wàn)年青水泥有限公司  | 486102  | 
48  | 南昌市政工程開(kāi)發(fā)集團有限公司  | 481440  | 
49  | 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司  | 459898  | 
50  | 贛州發(fā)展投資控股集團有限責任公司  | 447260  | 
51  | 江西金品銅業(yè)科技有限公司  | 443338  | 
52  | 江西和豐環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 437850  | 
53  | 江西自立環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 413123  | 
54  | 江西青峰藥業(yè)有限公司  | 409266  | 
55  | 江西省鵬盛建設工程有限公司  | 388090  | 
56  | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司  | 375290  | 
57  | 吉安市木林森實(shí)業(yè)有限公司  | 367306  | 
58  | 玉茗建設集團有限責任公司  | 365493  | 
59  | 江西展宇新能源股份有限公司  | 352944  | 
60  | 江西聯(lián)創(chuàng )光電科技股份有限公司  | 344556  | 
61  | 江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司  | 338605  | 
62  | 賽得利(九江)纖維有限公司  | 334171  | 
63  | 煌上煌集團有限公司  | 326851  | 
64  | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司  | 323907  | 
65  | 江西東旭投資集團有限公司  | 320312  | 
66  | 江西新威動(dòng)力能源科技有限公司  | 308828  | 
67  | 協(xié)訊電子(吉安)有限公司  | 308046  | 
68  | 江西坤宏科技發(fā)展有限公司  | 304042  | 
69  | 江西省銀鷹建設工程有限公司  | 295880  | 
70  | 江西省水利投資集團有限公司  | 295219  | 
71  | 南昌海立電器有限公司  | 293931  | 
72  | 賽得利(江西)化纖有限公司  | 288063  | 
73  | 虔東稀土集團股份有限公司  | 272941  | 
74  | 江西省軍工控股集團有限公司  | 271932  | 
75  | 江西五洲醫藥營(yíng)銷(xiāo)有限公司  | 269810  | 
76  | 國家電投集團江西電力有限公司新昌發(fā)電分公司  | 269343  | 
77  | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司江西省分公司  | 259319  | 
78  | 江西天新藥業(yè)股份有限公司  | 258964  | 
79  | 江西理文造紙有限公司  | 258128  | 
80  | 江西紫宸科技有限公司  | 248234  | 
81  | 江西洪達醫療器械集團有限公司  | 246315  | 
82  | 博雅生物制藥集團股份有限公司  | 245130  | 
83  | 博碩科技(江西)有限公司  | 238455  | 
84  | 江西康華企業(yè)發(fā)展有限公司  | 236053  | 
85  | 中糧糧油工業(yè)(九江)有限公司  | 235623  | 
86  | 南昌城市建設投資發(fā)展有限公司  | 234377  | 
87  | 金光道環(huán)境建設集團有限公司  | 230649  | 
88  | 孚能科技(贛州)股份有限公司  | 229140  | 
89  | 江西際洲建設工程集團有限公司  | 227234  | 
90  | 南昌水利投資發(fā)展有限公司  | 224342  | 
91  | 江西江龍集團鴻海物流有限公司  | 223656  | 
92  | 江西中遠現代農業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司  | 221985  | 
93  | 江西金虎保險設備集團有限公司  | 214334  | 
94  | 江西保太有色金屬集團有限公司  | 214249  | 
95  | 鷹潭瑞鑫銅業(yè)有限公司  | 210189  | 
96  | 南昌印鈔有限公司  | 209733  | 
97  | 貴溪市恒鵬金屬加工有限公司  | 208979  | 
98  | 鷹潭榮嘉集團醫療器械實(shí)業(yè)有限公司  | 208213  | 
99  | 貴溪大三元實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司  | 205362  | 
100  | 中鐵九橋工程有限公司  | 203294  | 

